Triatlón Sprint de Huelva (prueba)
sábado, 21 de marzo de 2026 Playa del Espigón, Huelva
ClasificaciónOficial
Sprint masculino
sábado, 21 de marzo de 2026 · Triatlón sprint · 750 m natación · 20 km ciclismo · 5 km carrera a pie
- 1Marcos Moreno OrtegaTriatlón Levante (prueba)58:13Ganador
- 2Pablo Gil BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba)59:49+1:36
- 3Daniel Ortega BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba)59:58+1:45
28 clasificados de 29 · 1 retirado · mediana 1:11:40
Clasificación
| Pos. | Deportista | Natación | Ciclismo | Carrera | Total | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Moreno OrtegaTriatlón Levante (prueba) · Veterano 1#17 | 9:21 | 28:58 | 18:12 | 58:13 | |||
| 2 | Pablo Gil BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#32 | 9:45 | 31:19 | 16:59 | 59:49 | +1:36 | ||
| 3 | Daniel Ortega BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#38 | 10:12 | 29:58 | 18:01 | 59:58 | +1:45 | ||
| 4 | Iván Fernández DíazClub Triatlón Atlántico (prueba)#22 | 10:34 | 33:24 | 16:07 | 1:01:59 | +3:46 | ||
| 5 | Alejandro Blanco RomeroTri Cantábrico (prueba)#3 | 10:02 | 31:38 | 18:36 | 1:02:11 | +3:58 | ||
| 6 | Rubén Navarro PérezTri Meseta (prueba) · Veterano 1#16 | 10:19 | 32:01 | 19:16 | 1:03:28 | +5:15 | ||
| 7 | Mario Martínez LópezClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 1#40 | 11:26 | 31:58 | 18:56 | 1:04:11 | +5:58 | ||
| 8 | Pablo Castro MartínezClub Deportivo Sierra (prueba) · Juvenil#8 | 11:19 | 32:11 | 18:57 | 1:04:28 | +6:15 | ||
| 9 | Mario Ramos CastroTriatlón Levante (prueba) · Juvenil#18 | 11:52 | 34:34 | 17:45 | 1:06:06 | +7:53 | ||
| 10 | Óscar Pérez VázquezClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 2#25 | 10:45 | 35:32 | 18:46 | 1:07:02 | +8:49 | ||
| 11 | Adrián Gómez GilClub Triatlón Bahía (prueba) · Júnior#14 | 11:41 | 34:11 | 19:17 | 1:07:08 | +8:55 | ||
| 12 | Javier Moreno CastroClub Deportivo Sierra (prueba) · Sub23#39 | 11:52 | 34:00 | 20:23 | 1:08:14 | +10:01 | ||
| 13 | Iván Blanco LópezTri Meseta (prueba) · Veterano 1#23 | 12:16 | 37:48 | 16:35 | 1:08:42 | +10:29 | ||
| 14 | Pablo López RuizClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#24 | 12:37 | 36:17 | 20:07 | 1:11:06 | +12:53 | ||
| 15 | Rubén García OrtegaClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 2#43 | 12:33 | 39:14 | 17:42 | 1:11:40 | +13:27 | ||
| 16 | Raúl Pérez GilClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 1#12 | 12:37 | 36:14 | 20:58 | 1:11:59 | +13:46 | ||
| 17 | Rubén Pérez RamosClub Triatlón Atlántico (prueba)#49 | 13:09 | 39:51 | 18:03 | 1:13:17 | +15:04 | ||
| 18 | Alejandro Domínguez ÁlvarezClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 2#11 | 12:14 | 37:51 | 21:24 | 1:13:41 | +15:28 | ||
| 19 | Marcos Ruiz CastroTriatlón Levante (prueba) · Veterano 2#7 | 12:36 | 39:46 | 19:41 | 1:14:24 | +16:11 | ||
| 20 | Iván Díaz CastroClub Triatlón Atlántico (prueba)#1 | 13:17 | 38:02 | 21:36 | 1:15:08 | +16:55 | ||
| 21 | Iván Ramos MolinaTri Cantábrico (prueba)#37 | 12:59 | 40:26 | 20:12 | 1:15:58 | +17:45 | ||
| 22 | Óscar Rubio GómezTri Cantábrico (prueba) · Veterano 1#19 | 13:51 | 41:04 | 19:36 | 1:16:53 | +18:40 | ||
| 23 | Iván García SánchezTri Meseta (prueba)#48 | 12:37 | 41:03 | 21:49 | 1:17:54 | +19:41 | ||
| 24 | Adrián García DomínguezClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 1#41 | 13:19 | 41:11 | 21:26 | 1:18:22 | +20:09 | ||
| 25 | Marcos Domínguez MartínezTri Cantábrico (prueba) · Veterano 3#13 | 14:00 | 41:06 | 22:14 | 1:19:48 | +21:35 | ||
| 26 | Mario Torres MartínezClub Triatlón Atlántico (prueba)#35 | 13:03 | 44:05 | 20:36 | 1:20:09 | +21:56 | ||
| 27 | Sergio Sánchez GarcíaTriatlón Levante (prueba) · Veterano 2#4 | 13:42 | 42:37 | 21:42 | 1:20:24 | +22:11 | ||
| 28 | Daniel López LópezTriatlón Levante (prueba) · Veterano 2#26 | 13:08 | 43:19 | 21:54 | 1:20:46 | +22:33 | ||
| DNF | Pablo Molina MorenoClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 2#28 | — | — | — | DNF |
DNF: no finaliza · DNS: no toma la salida · DSQ: descalificado · LAP: doblado · 1P: una sanción. Pulsa una fila para ver el análisis y marca hasta cuatro deportistas para compararlos. Cómo leer los resultados
Mejores parciales
Natación
media 12:02
- 1Marcos Moreno Ortega9:21
- 2Pablo Gil Blanco9:45
- 3Alejandro Blanco Romero10:02
Ciclismo
media 36:46
- 1Marcos Moreno Ortega28:58
- 2Daniel Ortega Blanco29:58
- 3Pablo Gil Blanco31:19
Carrera
media 19:32
- 1Iván Fernández Díaz16:07
- 2Iván Blanco López16:35
- 3Pablo Gil Blanco16:59
Análisis de la prueba
Llegadas a meta
Deportistas por franja de tiempo final.
Cómo terminó la prueba
- Clasificados28
- No finalizan1
- Natación
- 9:21 · media 12:02
- Ciclismo
- 28:58 · media 36:46
- Carrera
- 16:07 · media 19:32
Por categoría
- Juvenil2
- Júnior1
- Sub231
- Veterano 17
- Veterano 210
- Veterano 31
Clubes con más clasificados
- Club Triatlón Atlántico (prueba)7
- Triatlón Levante (prueba)5
- Club Deportivo Sierra (prueba)5
- Tri Cantábrico (prueba)4
- Club Triatlón Bahía (prueba)4
- Tri Meseta (prueba)3
Clubes
Clasificación por clubes del reglamento: suma de los tiempos de sus mejores clasificados.
- 1Club Triatlón Atlántico (prueba)Pablo Gil Blanco · Daniel Ortega Blanco · Iván Fernández Díaz3:01:47
- 2Club Deportivo Sierra (prueba)María Sánchez Domínguez · Pablo Castro Martínez · Laura Moreno Castro3:16:58
- 3Triatlón Levante (prueba)Marcos Moreno Ortega · Mario Ramos Castro · María Moreno Torres3:17:09
- 4Club Triatlón Bahía (prueba)Mario Martínez López · Óscar Pérez Vázquez · Adrián Gómez Gil3:18:22
- 5Tri Meseta (prueba)Rubén Navarro Pérez · Paula Blanco Ruiz · Elena Romero Blanco3:18:48
- 6Tri Cantábrico (prueba)Alejandro Blanco Romero · Carmen Ruiz Castro · Sara Castro Navarro3:21:30
Condiciones
- Agua
- 21,5 °C
- Neopreno permitido
- Aire
- 18,5 °C
- Índice WBGT
- 21,1 °C
- Riesgo bajo
- Humedad
- 61 %
- Viento
- 10 km/h
Medido el 21 de marzo a las 09:00.






