Todas las clasificaciones
Campeonato de España
Campeonato de España de Triatlón Sprint (prueba)
16–17 de mayo de 2026 Illa das Esculturas, Pontevedra
ClasificaciónOficial
Élite masculina
sábado, 16 de mayo de 2026 · Triatlón sprint · 750 m natación · 20 km ciclismo · 5 km carrera a pie
Cambiar de prueba
- 1Daniel Ortega BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba)56:41Ganador
- 2Marcos Moreno OrtegaTriatlón Levante (prueba)57:20+0:39
- 3Diego Pérez DíazTriatlón Levante (prueba)58:43+2:02
27 clasificados de 28 · 1 retirado · mediana 1:07:31
Clasificación
Club
Categoría
| Pos. | Deportista | Natación | Ciclismo | Carrera | Total | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ortega BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#37 | 9:12 | 30:38 | 15:10 | 56:41 | |||
| 2 | Marcos Moreno OrtegaTriatlón Levante (prueba) · Veterano 1#44 | 9:59 | 31:32 | 13:58 | 57:20 | +0:39 | ||
| 3 | Diego Pérez DíazTriatlón Levante (prueba)#50 | 9:39 | 29:59 | 17:21 | 58:43 | +2:02 | ||
| 4 | Pablo Gil BlancoClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#22 | 10:22 | 32:08 | 14:45 | 59:02 | +2:21 | ||
| 5 | Iván Fernández DíazClub Triatlón Atlántico (prueba)#32 | 9:39 | 28:55 | 18:46 | 59:07 | +2:26 | ||
| 6 | Álvaro Castro PérezTri Cantábrico (prueba) · Veterano 2#54 | 10:28 | 31:49 | 17:17 | 1:01:27 | +4:46 | ||
| 7 | Pablo Molina MorenoClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 2#8 | 10:49 | 32:26 | 16:29 | 1:01:36 | +4:55 | ||
| 8 | Mario Martínez LópezClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 1#31 | 10:02 | 32:27 | 18:00 | 1:02:26 | +5:45 | ||
| 9 | Rubén Navarro PérezTri Meseta (prueba) · Veterano 1#46 | 11:22 | 34:23 | 15:33 | 1:03:14 | +6:33 | ||
| 10 | Óscar Pérez VázquezClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 2#9 | 11:01 | 32:18 | 19:07 | 1:04:24 | +7:43 | ||
| 11 | Javier Moreno CastroClub Deportivo Sierra (prueba) · Sub23#34 | 11:30 | 33:09 | 17:54 | 1:04:26 | +7:45 | ||
| 12 | Mario Ramos CastroTriatlón Levante (prueba) · Juvenil#11 | 11:09 | 32:47 | 19:05 | 1:05:00 | +8:19 | ||
| 13 | Adrián Gómez GilClub Triatlón Bahía (prueba) · Júnior#43 | 11:11 | 33:03 | 19:13 | 1:05:20 | +8:39 | ||
| 14 | Raúl Pérez GilClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 1#23 | 11:23 | 35:33 | 18:31 | 1:07:31 | +10:50 | ||
| 15 | Iván Blanco LópezTri Meseta (prueba) · Veterano 1#28 | 11:40 | 37:07 | 17:18 | 1:08:12 | +11:31 | ||
| 16 | Pablo López RuizClub Triatlón Atlántico (prueba) · Veterano 2#2 | 11:55 | 37:05 | 17:39 | 1:08:48 | +12:07 | ||
| 17 | Rubén Pérez RamosClub Triatlón Atlántico (prueba)#56 | 11:39 | 34:42 | 22:19 | 1:10:54 | +14:13 | ||
| 18 | Iván Díaz CastroClub Triatlón Atlántico (prueba)#33 | 12:04 | 37:40 | 19:17 | 1:11:07 | +14:26 | ||
| 19 | Óscar Díaz SerranoClub Triatlón Bahía (prueba)#15 | 12:55 | 39:10 | 18:13 | 1:12:26 | +15:45 | ||
| 20 | Alejandro Domínguez ÁlvarezClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 2#13 | 12:37 | 36:55 | 21:24 | 1:13:09 | +16:28 | ||
| 21 | Iván Ramos MolinaTri Cantábrico (prueba)#39 | 12:40 | 40:23 | 18:10 | 1:13:31 | +16:50 | ||
| 22 | Marcos Ruiz CastroTriatlón Levante (prueba) · Veterano 2#52 | 12:27 | 38:48 | 20:33 | 1:14:00 | +17:19 | ||
| 23 | Marcos Domínguez MartínezTri Cantábrico (prueba) · Veterano 3#5 | 12:08 | 38:16 | 21:52 | 1:14:34 | +17:53 | ||
| 24 | Óscar Rubio GómezTri Cantábrico (prueba) · Veterano 1#26 | 12:03 | 40:03 | 20:30 | 1:14:47 | +18:06 | ||
| 25 | Mario Torres MartínezClub Triatlón Atlántico (prueba)#1 | 12:31 | 39:46 | 22:23 | 1:17:00 | +20:19 | ||
| 26 | Sergio Sánchez GarcíaTriatlón Levante (prueba) · Veterano 2#6 | 12:22 | 40:01 | 22:36 | 1:17:21 | +20:40 | ||
| 27 | Adrián García DomínguezClub Deportivo Sierra (prueba) · Veterano 1#41 | 13:51 | 39:10 | 23:18 | 1:18:42 | +22:01 | ||
| DNS | Iván García SánchezTri Meseta (prueba)#38 | — | — | — | DNS | |||
| DNF | Rubén García OrtegaClub Triatlón Bahía (prueba) · Veterano 2#25 | — | — | — | DNF |
DNF: no finaliza · DNS: no toma la salida · DSQ: descalificado · LAP: doblado · 1P: una sanción. Pulsa una fila para ver el análisis y marca hasta cuatro deportistas para compararlos. Cómo leer los resultados
Mejores parciales
Natación
media 11:26
- 1Daniel Ortega Blanco9:12
- 2Diego Pérez Díaz9:39
- 3Iván Fernández Díaz9:39
Ciclismo
media 35:12
- 1Iván Fernández Díaz28:55
- 2Diego Pérez Díaz29:59
- 3Daniel Ortega Blanco30:38
Carrera
media 18:46
- 1Marcos Moreno Ortega13:58
- 2Pablo Gil Blanco14:45
- 3Daniel Ortega Blanco15:10
Análisis de la prueba
Llegadas a meta
Deportistas por franja de tiempo final.
56:41Pasa por una barra1:18:49
Cómo terminó la prueba
- Clasificados27
- No finalizan1
- No salen1
- Natación
- 9:12 · media 11:26
- Ciclismo
- 28:55 · media 35:12
- Carrera
- 13:58 · media 18:46
Por categoría
- Juvenil1
- Júnior1
- Sub231
- Veterano 17
- Veterano 210
- Veterano 31
Clubes con más clasificados
- Club Triatlón Atlántico (prueba)7
- Triatlón Levante (prueba)5
- Club Deportivo Sierra (prueba)5
- Tri Cantábrico (prueba)4
- Club Triatlón Bahía (prueba)4
- Tri Meseta (prueba)2
Clubes
Clasificación por clubes del reglamento: suma de los tiempos de sus mejores clasificados.
- 1Club Triatlón Atlántico (prueba)Daniel Ortega Blanco · Pablo Gil Blanco · Iván Fernández Díaz2:54:51
- 2Triatlón Levante (prueba)Marcos Moreno Ortega · Diego Pérez Díaz · Mario Ramos Castro3:01:04
- 3Club Deportivo Sierra (prueba)Pablo Molina Moreno · María Sánchez Domínguez · Laura Moreno Castro3:08:43
- 4Club Triatlón Bahía (prueba)Mario Martínez López · Óscar Pérez Vázquez · Adrián Gómez Gil3:12:10
- 5Tri Cantábrico (prueba)Álvaro Castro Pérez · Carmen Ruiz Castro · Sara Castro Navarro3:14:18
- 6Tri Meseta (prueba)Rubén Navarro Pérez · Paula Blanco Ruiz · Iván Blanco López3:16:19
Condiciones
- Agua
- 21,8 °C
- Neopreno prohibido
- Aire
- 22,9 °C
- Índice WBGT
- 19,2 °C
- Riesgo bajo
- Humedad
- 73 %
- Viento
- 17 km/h
Medido el 16 de mayo a las 10:00.






